Projektlandkarte
Bitte wählen Sie im Filter rechts, welche Projekte angezeigt werden sollen: BOP- und/oder BOGY-Projekte. Zudem können Sie sich die Projekte auch in einer Liste anzeigen lassen.
Deutschland
Auf der Karte gibt es 160 Projekte.
Karte
Liste
Projekt | Ausführende Stelle | Ort | Details |
---|---|---|---|
BOP-Programm | Berufsausbildungswerk (BAW) Ostalb, Standort Aalen | Aalen | mehr... |
BOP-Programm | CJD Altensteig | Altensteig | mehr... |
BOP-Programm | Gewerbe Akademie Offenburg, Außenstelle Appenweier | Appenweier | mehr... |
BoGy-Programm | Gesellschaft zur beruflichen Förderung Aschaffenburg mbH | Aschaffenburg | mehr... |
BoGy-Programm | Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gemeinnützige GmbH München, vertreten durch bfz Aschaffenburg | Aschaffenburg | mehr... |
BoGy-Programm | VHS-Bildungswerk GmbH Aus- und Weiterbildungszentrum Aschersleben | Aschersleben | mehr... |
BOP-Programm | Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg e.V., hier Sankt Elisabeth KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum | Augsburg | mehr... |
BOP-Programm | infau-lern/statt GmbH | Augsburg | mehr... |
BOP-Programm | Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH | Augsburg | mehr... |
BOP-Programm | Kreisvolkshochschule Aurich gGmbH | Aurich | mehr... |
Hinweis
Die Koordinaten der ausführenden Stellen liegen zum Teil außerhalb des im Menü ausgewählten Bundeslandes. Das lässt sich wie folgt erklären: Die kooperierenden Schulen dieses Trägers gehören zu dem ausgewählten Bundesland, die ausführenden Stellen zu einem anderen.